Zum Mai 2020 hat die Bundesregierung ihre Gebührenordnung liberalisiert und so die Bundesländer ermächtigt, unter anderem die Gebühren für Bewohnerparkausweise selbst zu regeln. Bis dato lag die bundeseinheitliche Obergrenze bei 30,70 EUR – viele Städte reizten das auch aus. Einige Bundesländer, darunter auch Hessen, haben diese Freiheiten per Denesuegationsverordnung an ihre Städte und Kommunen weiterverteilt.
- Karte der Städte mit angehobenen Bewohnerparkgebühren
- Liste der angepassten Bewohnerparkgebühren
- Liste der Delegationsverordnungen
- Logbuch
- Weiterlesen
- Interessantes
Karte der Städte mit angehobenen Bewohnerparkgebühren
Liste der angepassten Bewohnerparkgebühren
Stadt | neuer Preis (p.a.) | Anmerkungen |
---|---|---|
Aachen | ab 01.05.2025: Motorrad: 67,80 EUR VW Golf 8: 243,80 EUR Opel Astra L: 259,10 EUR | 1Berechnung auf Basis der Fahreuggröße: (Kfz-Länge x Kfz-Breite x 30 €/m² + 15 €). Für Motorräder pauschal 2.200x800mm |
Bad Honnef | ab 01.01.2024: >120 EUR (siehe Anmerkungen) | 2Berechnung der Bewohnerparkgebühren auf Basis der tatsächlichen Fahrzeuggröße und des Bodenrichtwertes der jeweiligen Parkzone. Beispiel: VW up! in Zone B1: 162 EUR. VW Sharan in Zone B1: 258 EUR. |
Bad Kreuznach | 180 EUR/Jahr | |
Bad Salzuflen | ab 01.05.2024: 120 EUR | 3maximale Fahrzeuglänge: 5,25m. |
Baden Baden | ab 01.07.2024: 60 EUR ab 01.01.2025: 90 EUR ab 01.01.2026: 120 EUR | |
Bensheim | 80 EUR | |
Biberach | ab 01.01.2022: 45-75 EUR ab 01.01.2023: 60-120 EUR ab 01.01.2024: 75-165 EUR | 4Biberach (Baden): Staffelung nach Zonen. Einstimmig (25 Ja. 1 Enthaltung. 5 Befangen.) |
Bochum | ab 2024: 90 EUR | |
Bonn | ab 01.03.2023 180 EUR, ab 01.04.2024 360 EUR | |
Bremen | ab 01.01.2024: 75 EUR | Besucher- und Wochenkarten möglich. |
Bremerhaven | 20 EUR | |
Bretten | ab 01.04.2025: 60 EUR | |
Bruchsal | ab 01.01.2024: 90 EUR. | 5Zwei Gegenstimmen. Eine Zone nur saisonal Mai-Sep (Wohngebiet an Baggersee). |
Brühl | ab 01.01.2023: 141 EUR | 6Ja: SPD, Grüne. Nein: FDP, CDU |
Buxtehude | ab 01.07.2022: 84 EUR | 723 Ja. 7 Nein. 6 Enthaltungen. (Fraktionen) |
Cottbus | ab 01.04.2025: 120 EUR | |
Darmstadt | in einzelnen Zonen 120 EUR | 8Umsetzung im November 2017 über Ausnahmegenehmigung nach §46 StVO bereits vor Delegationsverordnung. |
Detmold | ab 01.01.2024: 144-240 EUR (je nach Zone) | |
Dietzenbach | ab 01.05.2025: 90 EUR | |
Dinslaken | ab 01.01.2025: 120 EUR (zzgl. 30 EUR Verwaltungskosten) | 947x ja, 9 Gegenstimmen (PARTEI, FDP, LINKE |
Dresden | ab 01. Juli 2025: 49,50 EUR (6 Monate) 75 EUR (1 Jahr) 135 EUR (2 Jahre) | |
Düsseldorf | ab 01.10.2023: 240-360 EUR | 10je nach Zone |
Eisenach | ab 01.01.2023: 90 EUR | |
Essen | ab 01.01.2025: 75 EUR | |
Esslingen | ab 01.07.2022: 150 EUR | 11einstimmig bei 3 Enthaltungen. Fraktionsgrößen: FDP (6), FW (8), CDU (5) |
Ettlingen | 60 EUR | |
Euskirchen | ab 01.01.2023: 60 EUR | |
Frankfurt (Main) | ab 01.01.2024: 120 EUR | |
Freiburg | ab 01.04.2022: 240/360/480 EUR | 12Differenzierung nach Länge in drei Stufen. Änderungsantrag der CDU: 120 EUR Ja: Grüne, JUPI, EFSA, Linke Nein: FW, FDP, CDU, SPD |
Freudenstadt | ab 01.01.2022: 150 EUR | |
Friedrichshafen | ab 01.05.2022: 90 EUR | |
Geislingen | ab 01.01.2022: 120 EUR | 13Ja: 16, Enthaltungen: 2. Ermäßigung für Elektro- und Kleinwagen. (Fraktionen) |
Gera | ab 01.01.2023: 90 EUR | |
Gießen | 120 EUR | |
Göppingen | ||
Gotha | ab 01.01.2025: 90 EUR | |
Gladbeck | 90 EUR/Jahr | |
Görlitz | ab 01.08.2025: 120 EUR | |
Göttingen | ab 01.07.2023: 90 EUR ab 01.01.2024: 120 EUR ab 01.01.2025: 150 EUR ab 01.01.2026: 180 EUR | 14Beschluss von CDU, SPD, FDP |
Gütersloh | ab 01.01.2025: 153 EUR | |
Haan | 120 EUR | |
Hagen | ab 01.03.2024: 90 EUR ab 01.03.2025: 150 EUR | 15zzgl. 30 EUR Verwaltungsgebühr; entfällt bei digitaler Beantragung. |
Hamburg | ab 01.07.2021: 45 EUR ab 01.01.2022: 65 EUR | 16Übersicht über Gebiete: (Link). Link zur Parkgebührenordnung: (Link). |
Hameln | ab 2023: 200 EUR ab 2024: 360 EUR | 17(fast) einstimmig. CDU-Vorschlag zur stufenweisen Einführung. Eine Gegenstimme, eine Enthaltung. |
Hanau | ab 01.08.2022: 6 Monate 45 EUR 12 Monate 60 EUR 24 Monate 110 EUR | 18einstimmig |
Hattingen | ab 01.01.2025: 100 EUR | |
Heidelberg | ab 01.01.2022: 120 EUR | 1923 Ja, 19 Nein, 2 Enthaltungen. Ja: Grüne, GAL, PARTEI, LINKE Nein: CDU, SPD, FDP, Heidelberger, FW, AfD |
Heidenheim | 60 EUR | |
Heppenheim | ab 01.01.2025: 90 EUR | |
Herford | ab 01.03.2025: 60 EUR | |
Hilden | ab 01.01.2023: 60 EUR ab 01.0.12024: 90 EUR ab 01.01.2025: 120 EUR | 20Ja: SPD, CDU, Grüne, AfD Nein: BA, FDP |
Hildesheim | ab 01.01.2025: 120 EUR | |
Iserlohn | ab 01.01.2023: 90 EUR/Jahr, 58 EUR/Halbjahr | |
Jena | ab 01.02.2025: 120 EUR | |
Kaiserslautern | ab 01.01.2024: 200 EUR | |
Karlsruhe | ab 01.03.2022: 180 EUR | 21Ja: SPD, Grüne, LINKE, PARTEI Nein: CDU, FDP, AfD, FW |
Koblenz | ab 01.03.2024: 120 EUR/Jahr (mindestens) | 22Berechnung anhand der tatsächlichen Fahrzeuggröße. |
Köln | ab Q3 2024: 100-120 EUR/Jahr | 23Längenabhängig. |
Konstanz | ab 01.07.2023: 120 EUR | 24120 EUR ist Resultat des Änderungsantrags der CDU im Technik-Ausschuss. 34 Ja. 1 Nein. |
Korntal-Münchingen | 60 EUR | |
Kleve | 25 EUR/50 EUR/Jahr (je nach Parkzone) | |
Lahr | ab 01.01.2025 6 Monate: 120 EUR 12 Monate: 210 EUR 24 Monate: 390 EUR | |
Lemgo | ab 01.01.2024: 100 EUR (180 EUR für 3 Jahre) ab 01.01.2025: 130 EUR (270 EUR für drei Jahre) | Berechnung auf Basis Herstellungskosten und Parkdruck25Siehe Beschluss (Link). |
Leverkusen | ab 01.01.2024: 60 EUR ab 01.01.2026: 90 EUR ab 01.01.2028: 120 EUR | |
Lörrach | ab 01.04.2024: 120 EUR | |
Ludwigsburg | ab 01.05.2022: 120 EUR | 2618 Ja. 16 Nein. 4 Enthaltungen. Änderungsantrag CDU/FDP: 60 EUR. |
Ludwigshafen | ab 01.01.2024: 180 EUR | |
Lüneburg | ab 01.01.2025: 120 EUR | |
Mainz | ab 01.07.2025: 130-270 EUR | 27Berechnung auf Basis der Fahreuggröße: (Kfz-Länge x Kfz-Breite x 0,60 €/m² pro Woche). Für Motorräder pauschal 2.200x800mm |
Mannheim | ab 01.01.2023: 63,75 EUR ab 01.01.2024: 95,63 EUR ab 01.01.2025: 127,50 EUR | |
Mayen | ab 01.01.2024: 194,50 EUR | 28Ursprünglich geplant: 360 EUR. |
Mettmann | ab 01.10.2022: 70 EUR | |
Mülheim | ab 01.01.2024: 150 EUR | |
Münster | ab 01.07.2023: 130-190 EUR ab 01.07.2024: 260-380 EUR | |
Nagold | ab 01.01.2022: 160 EUR | |
Neckarsulm | ab 01.01.2022: 120 EUR | 29einstimmig bei 4 Enthaltungen. |
Neu-Isenburg | 1 Jahr 50 EUR 2 Jahre 90 EUR 3 Jahre 120 EUR | |
Neustadt an der Weinstraße | 180/90 EUR | 30Zwei verschiedene Parkzonen. |
Neuss | ab 01.07.2022: 120 EUR ab 01.07.2024: 240 EUR ab 01.07.2026: 360 EUR | |
Neuwied | ab 01.01.2025: 120 EUR ab 01.01.2026: 240 EUR | |
Offenbach (Main) | ab 01.01.2023: 75 EUR | |
Oldenburg | 200 EUR | 3112 Monate 200EUR 9 Monate 150 EUR 6 Monate 100 EUR 3 Monate 50 EUR |
Olfen | 138 EUR | ? |
Osnabrück | ab 01.01.2023: 90 EUR, ab 01.01.2025: 120 EUR | 32einstimmig |
Paderborn | 60 EUR | |
Potsdam | ab 01.09.2025: 145 EUR | |
Ravensburg | ab 01.01.2023: 80 EUR ab 01.01.2024: 130 EUR ab 01.01.2025: 180 EUR | 33einstimmig Fraktionsgrößen: BfR (4), CDU (10), FDP (2), FW (3), Grüne (11), SPD (3) |
Remscheid | 180 EUR | |
Reutlingen | ab 2022: 120 EUR | 3428 Ja. 3 Nein. 2 Enthaltung. |
Rheda-Wiedenbrück | 150 EUR | |
Rheinfelden | 60 EUR | |
Rottenburg | ab 01.01.2022: 60 EUR ab 01.01.2023: 90 EUR ab 01.01.2024: 120 EUR | 3527 Ja. 3 Nein. Fraktionsstärken: CDU (9), Grüne (6), FW/FB (4), FaiR (4), SPD (4), JA (3), Die Linke (2 Sitze) |
Schwäbisch Gmünd | ab 01.01.: 90 EUR | |
Schwerin | ab 01.07.2024: 60 EUR ab 01.01.2025: 120 EUR | |
Schwerte (Ruhr) | ab 01.01.: 90 EUR | |
Stade | 70 EUR, ab 01.01.2024: 100 EUR | 36Quelle: Kreiszeitung, 04.01.2024 |
Stadthagen | ab 01.05.2024: 75 EUR ab 01.01.2025: 120 EUR | |
Stralsund | 105 EUR bzw. 108 EUR | 37Unterschiedliche Preise für offline-/online-Beantragung. |
Stuttgart | 150 bis 400 EUR | 38Regelung über Ausnahmegenehmigung §45(1) StVO. Preise Zonen- und Tageszeitabhängig. |
Trier | ab 01.01.2024: 200 EUR | |
Tübingen | ab 01.12.2024: 240-300 EUR | 39Preis Gewichtsabhängig. Ermäßigung um 50% für Inhaber der KreisBonusCard (Transferempfänger). |
Uelzen | ab 01.07.2024: 90 EUR | |
Ulm | ab 01.08.2022: 200 EUR ab 01.08.2024: 300 EUR | 40Evaluation nach 1,5 Jahren |
Unna | ab 01.01.2023: 120 EUR | |
Villingen-Schwenningen | ab 01.07.2024: 120 EUR | |
Waiblingen | ab 01.07.2022: 80 EUR ab 01.01.2023: 120 EUR | |
Warburg | 84 EUR | |
Weil (a. Rhein) | ab 01.01.2023: 90 EUR | |
Weimar | ab 22.05.2025: 90 EUR | |
Weinheim | ab 01.01.2023: 130 EUR | |
Wetzlar | ab 01.01.2024: 60 EUR | |
Wiesbaden | ab 14.07.2021: 120 EUR | 41SPD,B90/Grün, LINKE, volt Ausarbeitung eines Staffelungsmodells beauftragt. |
Wildeshausen | ab 19.09.2024: 120 EUR | |
Wolfsburg | ab 01.07.2023: 120 EUR | 42einzelne Zonen 60 EUR/Jahr |
Worms | ab 01.02.2024: 180 EUR | |
Wunstorf | 120 EUR | |
Xanten | 150 EUR | |
Zittau | ab 01.01.2024: 60 EUR | |
Liste der Delegationsverordnungen
- Baden-Württemberg: Delegationsverordnung der Landesregierung zur Erhebung von Parkgebühren (14.07.2021)
- Bayern
Berlin- Brandenburg
BremenHamburg- Hessen: Fünfte Verordnung zur Änderung der Delegationsverordnung (10.01.2022)
- Mecklenburg-Vorpommern: Bewohnerparkgebühr-Ermächtigungslandesverordnung (29.09.2022)
- Niedersachsen: Verordnung zur Änderung von Zuständigkeitsregelungen im Bereich Verkehr (11.03.2021)
- Nordrhein-Westfalen: Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung (19.02.2022)
- Rheinland-Pfalz: Landesverordnung zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen für die Festsetzung der Parkgebühren (28. März 2023)
- Saarland
- Sachsen: Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zu Verordnungsermächtigungen des Straßenverkehrsgesetzes (Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr 16/2022, 11. Mai 2022)
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen: Vierte Änderung zur Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts (11.09.2021)
Logbuch
Weiterlesen
- Berücksichtigungsfähige Aspekte bei der Festlegung von Bewohnerparkgebühren (Dt. Bundestag).
- Bewohner:innenparkgebühren: Eine Übersicht der BAG und Argumentationshilfen für die Arbeit vor Ort (BAG Verkehr, Bündnis90/Grüne)
Interessantes
- Rückgang bei Unfallzahl in Bewohnerparkzonen (ndr, 20.05.2024)
- Neue Wohnung – aber kein Recht auf Anwohnerparken (mopo, 09.05.2025)
- Starker Rückgang bei Anwohnerparkausweisen in Mannheim (Mannheimer Morgen, 10.03.2023)
- Viele Städte wollen Sozialtarif beim Anwohnerparken - dürfen aber nicht (wdr, 03.07.2023)
- Anwohnerparken bald auf Supermarktparkplätzen (radio901, 04.01.2024)
- Das langsame Ende des Billigparkens (zeit.de, 17.02.2024)
Weil am Rhein ab 2023
90 €+
https://www.verlagshaus-jaumann.de/inhalt.weil-am-rhein-parkausweise-werden-erst-2023-teurer.1e5ef6e8-b635-4b75-87ce-bb23e15def05.html
Düsseldorf auch in Planung. Ab Oktober 240-360 Euro (CDU+Grüne):
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/anwohnerparken-duesseldorf-teurer-100.html
Noch 2 Änderungen in Freiburg ab 01.06.2023:
Ermässigung auf 75%:
„Für Personen, die über eine gültige FamilienCard verfügen (ausgestellt durch das Freiburger Bündnis für Familie e.V.) wird eine Gebühr in Höhe von 75 % der in § 4 Abs. 1 bis 5 genannten Gebührenhöhe festgesetzt.“
120€ Tarif für Zweiräder:
„Handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Fahrzeug der Klasse L gem. „Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern“ (zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge sowie vierrädrige Kraftfahrzeuge/Leicht-und Kleinkrafträ-der), bzw. der altennationalen Klassen 24, 25 oder 26, so beträgt abweichend von Abs. 1 die Höhe der einjährigen Gebühr 120 Euro.“
https://ris.freiburg.de/meeting.php?id=ni_2023-GR-247
Düsseldorf hat eine umfassende Strategie zum Parkraummanagement beschlossen, die auch eine Neuregelung der Bewohnerparkgebühren (Seite 12) beinhaltet:
https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/getfile.asp?id=478946&type=do
Geplant ist, die Gebühren zum 01.10.2023 auf 240 Euro/Jahr bis zu 360 Euro/Jahr zu erhöhen. Der obere Wert gilt zukünftig für Fahrzeuge in den Parkgebührenzonen Ia und Ib. Für Fahrzeuge in den Parkgebührenzonen II und III werden geringere Beträge fällig.
Zone I: 360 Euro
Zone II: 300 Euro
Zone III: 240 Euro
Die Übersicht der Tarifzonen: https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/getfile.asp?id=467392&type=do
Hansestadt Lüneburg
Seit dem 01.01.2025: 120,00 EUR/a
https://www.hansestadt-lueneburg.de/rathaus/aktuelles/pressemitteilungen/node-920c1rd9ao2o9.html
Danke – ist neben vielen anderen Städten jetzt ergänzt 🙂